Descripción de Producto
CeráMica flexible el rodillo de transporte para el transporte de la ceráMica








InformacióN del producto
El poder de la correa de anillo Duffy transportador de rodillos telescóPicos ParáMetro téCnico | ||||
CategoríA | Nombre de paráMetro | Unidad | Especificaciones | Comentario |
ParáMetro Size | Longitud total | Unidad | 1000 (mm) | |
La direccióN de conduccióN | - | La rotacióN de avance y retroceso | ||
Dynamic | Kg/unidad de potencia | 30 | ||
Static | Kg/m2 | 60 | ||
Radio de giro míNimo | Mm | 800 | ||
Longitud rodillo | Mm | (Normas)600\800 | (SeleccióN)500,1000,1200 | |
Roller diamter | Mm | 50 | ||
El eje del rodillo | Mm | 12 | ||
Espesor de pared de roller | Mm | ≥1,2 | ||
Rodillo de distancia del centro | Mm | 100 | ||
Todo el peso de la máQuina | Kg/m2 | 50/59 | ||
Toda la altura de la máQuina | Mm | 450-650,570-850,750-1100mm | (Opcional). | |
La relacióN telescóPica | : | 1:2 | ||
La tensióN nominal | V | 220V/380V | ||
Los paráMetros de accesorios | La marca del reductor / power | Zhong Da/ Tai bang | Fuente :90W/unidad | Unidad 1 de 1 de motor (opcional 120W) |
Converter-Specification y modelo | Nacionales | AlimentacióN:380V,2200W/set | Por ejemplo:Entrada 220V,1 juego de 1500W puede controlar 10 unidades. | |
El botóN del freno de emergencia | - | 1 | Configurada en caja de control eléCtrico. | |
El espesor de pared de acero de bastidor de equipo(tubo redondo) | Mm | 1,5-3 | ||
Espesor de pared de la conduccióN del conector de rodillos | Mm | ≥3,8 | ||
Tratamiento El proceso de conduccióN roller | - | 201 acero inoxidable o galvanizado de acero al carbono | ||
La direccióN de la transmisióN | - | La transmisióN de avance y retroceso, la velocidad estáNdar de 18m/min. | Opcional de 30 m/min. | |
El modo de conduccióN | - | Tipo de Junta tóRica | Marca:SIEGLING(Alemania) | |
DiáMetro de la correa de transmisióN | Mm | 5 | Color:Verde oscuro | |
Caja de control eléCtrico | - | SegúN las normas nacionales pertinentes | ||
Castor | - | Castor / con freno completo | ||
Castor de tamañO -/modelo | Diamter/mm | Satisfacer el diseñO de carga requirment | Seleccione 2.5, 3 y 4 pulgadas segúN la altura | |
Pata | - | DiseñO de la estructura de la camisa / altura ajustable | ||
Otros paráMetros | Color del cuerpo | - | + negro blanco azul | |
El material del equipo | - | Acero al carbono | ||
Caja de control eléCtrico | - | EspecificacióN de cableado y seguridad requeridos / El orificio de acceso estáProtegido por el aislamiento | ||
El cableado del equipo | - | EspecificacióN de cableado requerido ProteccióN contra fugas de líNea de alimentacióN | ||
El material de embalaje | - | La pelíCula PE embalaje interior / bobinado Embalaje exterior como bastidor de hierro | ||
La garantíA | GarantíA de la correa | Mes | 6 | |
La máQuina completa y otros accesorios. | Mes | 12 |
La ventaja de Flexibilidad en la cinta transportadora de ceráMica de rodillos de alimentacióN Transporte
1/ el ahorro de energíA y ahorrar mano de obra
2/ pequeñO lugar que ocupa y fáCil de usar
3/ altura ajustable y la velocidad
4/ una estructura simple y conveniente mantener
Perfil de empresa


Certificado ISO

Socio de negocios

Embalaje:
Embalaje de pláStico en primer lugar, y a continuacióN, caja de madera


Productos relacionados

