Descripción de Producto
El nombre del elemento | Codo ranurado |
Usa | La construcción de la ingeniería de protección contra incendios( tubo, transporte, tubo de agua, la protección del cable, la remoción de la industria, etc. ). |
Material | Fundición de hierro dúctil conforme a la norma ASTM A-536, el grado 65-45-12 |
Cerification | ISO 9001: 2008, FM, UL, CE y CCC aprobado |
La tecnología | Casting |
El color | Muchos colores disponibles para la elección(Azul, rojo, plata) |
Tratamiento de superficie | Revestimiento en polvo epoxi (color rojo- RAL3000; Naranja)Opcional: Galvanizado (Zinc, HDG o Dip pintada) |
El tamaño | 1"-12" |
La presión de trabajo | 300 PSI |
Conecte el extremo tipo | Extremo ranurado, extremo roscado |
La entrega | 15 días |
Los detalles de embalaje | Cajas de cartón o cartones en palet |
El pago | Por T/T, L/C |
OEM | Sí |
Factory | Sí |
Nombre de marca | Platón |
Tipo de producción | 1) Acoplamiento rígido, acoplamiento flexible, la reducción de acoplamiento flexible |
2) de largo radio y radio corto codos (90°/45°/22.5°/11, 25°) | |
3) la igualdad de la t, ranurado, ranurado Reduing reducir Tee Tee(salida de rosca) | |
4) Camiseta mecánica ranurado, Cruz mecánica acanalada | |
5) la igualdad, ranurado transversal de la reducción de la cruz | |
6) REDUCTOR DE RANURADO, Reductor de rosca | |
7) el adaptador, ranurado de brida brida dividida | |
8) la tapa, tapa de cierre |


90°Codo | Tamaño nominal | El tubo OD. | La presión de trabajo | Dimensiones | Certificado | |
Unidad( mm/pulg. ) | ||||||
Unidad( mm/pulg. ) | Unidad( mm/pulg. ) | La unidad Psi/MPA) | La norma L | Corto L | ||
25 1 | 33.7 1.315 | 300 2.07 | 57 2.244 | 57 2.244 | UL FM | |
32 11/4 | 42.4 1.66 | 300 2.07 | 70 2.756" | 60 2.362 | UL FM | |
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 70 2.756" | 60 2.362 | UL FM | |
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 83 3.268 | 70 2.756" | UL FM | |
65 21/2 | 73 2, 875 | 300 2.07 | 95 3.740 | 76 2.992 | UL FM | |
65 El 3OD. | 76.1 3 | 300 2.07 | 95 3.740 | 76 2.992 | UL FM | |
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 108 4.252 | 86 3.386 | UL FM | |
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 127 5.000 | 102 4.016 | UL FM | |
125 51/2OD. | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 140 5.512 | 122 4.803 | UL FM | |
150 61/2OD. | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 165 6.496 | 140 5.512 | UL FM | |
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 165 6.496 | 140 5.512 | UL FM | |
200 8 | 219.1 8, 625 | 300 2.07 | 197 7.756 | 175 6.890 | UL FM | |
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 229 9.016 | 215 8.465 | UL FM | |
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 254 10.000 | 245 9.646 | UL FM | |
45°Codo | Tamaño nominal | El tubo OD. | La presión de trabajo | Dimensiones | Certificado | |
Unidad( mm/pulg. ) | ||||||
Unidad( mm/pulg. ) | Unidad( mm/pulg. ) | La unidad Psi/MPA) | L | |||
25 1 | 33.7 1.315 | 300 2.07 | 44 1.732 | UL FM | ||
32 11/4 | 42.4 1.66 | 300 2.07 | 45 1.772 | UL FM | ||
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 45 1.772 | UL FM | ||
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
65 21/2 | 73 2, 875 | 300 2.07 | 57 2.244 | UL FM | ||
65 El 3OD. | 76.1 3 | 300 2.07 | 57 2.244 | UL FM | ||
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 64 2.520 | UL FM | ||
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 76 2.992 | UL FM | ||
125 51/2OD. | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 83 3.268 | UL FM | ||
150 61/2OD. | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 89 3.504 | UL FM | ||
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 89 3.504 | UL FM | ||
200 8 | 219.1 8, 625 | 300 2.07 | 108 4.252 | UL FM | ||
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 121 4.764 | UL FM | ||
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 133 5.236 | UL FM | ||
22.5°Codo | Tamaño nominal | El tubo OD. | La presión de trabajo | Dimensiones | Certificado | |
Unidad( mm/pulg. ) | ||||||
Unidad( mm/pulg. ) | Unidad( mm/pulg. ) | La unidad Psi/MPA) | L | |||
25 1 | 33.7 1.315 | 300 2.07 | 44 1.732 | UL FM | ||
32 11/4 | 42.4 1.66 | 300 2.07 | 45 1.772 | UL FM | ||
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 45 1.772 | UL FM | ||
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
65 21/2 | 73 2, 875 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
65 El 3OD. | 76.1 3 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 57 2.244 | UL FM | ||
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 73 2.874 | UL FM | ||
125 51/2OD. | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 73 2.874 | UL FM | ||
150 61/2OD. | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 79 3.110 | UL FM | ||
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 79 3.110 | UL FM | ||
200 8 | 219.1 8, 625 | 300 2.07 | 98 3.858 | UL FM | ||
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 111 4.370 | UL FM | ||
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 124 4.882 | UL FM | ||
11, 25°Codo | Tamaño nominal | El tubo OD. | La presión de trabajo | Dimensiones | Certificado | |
Unidad( mm/pulg. ) | ||||||
Unidad( mm/pulg. ) | Unidad( mm/pulg. ) | La unidad Psi/MPA) | L | |||
25 1 | 33.7 1.315 | 300 2.07 | 35 1, 378 | UL FM | ||
32 11/4 | 42.4 1.66 | 300 2.07 | 35 1, 378 | UL FM | ||
40 11/2 | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 35 1, 378 | UL FM | ||
50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 35 1, 378 | UL FM | ||
65 21/2 | 73 2, 875 | 300 2.07 | 38 1, 496 | UL FM | ||
65 El 3OD. | 76.1 3 | 300 2.07 | 38 1, 496 | UL FM | ||
80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 38 1, 496 | UL FM | ||
100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 45 1.772 | UL FM | ||
125 51/2OD. | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
150 61/2OD. | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
200 8 | 219.1 8, 625 | 300 2.07 | 51 2.008 | UL FM | ||
250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 54 2.126 | UL FM | ||
300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 57 2.244 | UL FM |


El flujo de producción
La fusión-----la mezcla de arena-----Casting-----Granallado& Pulido-----Prueba de presión-----polvo Paiting------secado y curado Montaje--------empaque

Test de calidad
Análisis de materiales-----Prueba de la Junta, la arena de prueba.
Productos Semi-Finished-----Prueba de fugas, prueba de resistencia, la prueba del aerosol de sal, dimensiones de la inspección, prueba de presión de trabajo.
Los productos acabados---- de Final de la inspección visual.
¿Por qué elegirnos
1. La línea de producción más avanzados
2. Certificaciones y aprobaciones completas
3. OEM y servicio de listado múltiple
4. Centro del molde
5. Equipo de profesionales del comercio internacional


Weifang Platón Import & Export Co., Ltd. Es una empresa de alta tecnología de integración de la investigación, desarrollo, producción& Las ventas como un todo, especializada en la investigación y desarrollo y fabricación de accesorios de tubería ranurado, con una capacidad de producción anual de más de 1.000.000 toneladas, se encuentra entre la mejor empresa de China en esta industria.

Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: En general de 15 días después de que el anticipo. OEM de 30 a 90 días.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado.
El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.